Individual large |
Team Large |
||
---|---|---|---|
Lara Heinzel & Pino | Sophie Rosenberger & Livi | ||
Sophie Rosenberger & Livi | Lara Heinzel & Pino | ||
Lisa Frick & Jack | Lisa Frick & Jack | ||
Kristina Rosen & Kite | Kristina Rosen & Choice | ||
Reserve: Christian Wöss & Lego | |||
Individual intermediate |
Team intermediate |
||
Brigitte Hampl & Yes | Stefan Zaleschak & Eska | ||
|
Brigitte Hampl & Yes | ||
Reserve: Katharina König & Linus | Laura Sahin & Pepper | ||
Sandra Langer & Las Vegas | |||
Individual Medium |
Team Medium |
||
Nadine Kohl & Zola | Oswald Haiderer & Norman | ||
Laura Reinhalter & Zookie | Nadine Kohl & Zola | ||
Helmut Paulik & Kiwi | Laura Reinhalter & Zookie | ||
Reserve: Lisi Brunner & You | Helmut Paulik & Kiwi | ||
individual Small |
Team Small |
||
Conni Raschbauer & Lego | Thomas Berger & Noobsi | ||
Sophie Rosenberger & Light | Conni Raschbauer & Lego | ||
Thomas Berger & Noobsi | Thomas Berger & Noobsi | ||
Reserve: Angelika Boigner & Lina | Hannah Prinz & Abby |
Vorbehaltlich ÖKV- Beschluss
10.06.2023 - 11.06.2023
Österreichische Meisterschaft 2023 und
Jugend- und ParAgility-Staatsmeisterschaft 2023
12.07.2023 - 16.07.2023
JOAWC Junior Open Agility World Championship
20.07.2023 - 23.07.2023
European Open 2023