Teamleader: Werden vom Organisations-Team Austria noch bekannt gegeben.
Herzliche Gratulation allen Qualifizierten!
| Large | ||
| WoS? SO MAD & BRiTI | Austrian Funtastics | |
| Schmid Manuela & Dzok (55-65) | Ericson Anita & Juli (55-65) | |
| Hampl Brigitte & Tim (55-65) | Rothhaar Bernd & Bliss (55-65) | |
| Mladek Sonja & Idefix (55-65) | Bierbaum-Boneforte Monika & Ciaran (55-65) | |
| Januj Wolfgang & Shiwa (ü 65) | Passecker Regina & Wuk (ü 65) | |
| International Team CAN/AUT **) | ||
| Kleinrubatscher Sigrid & Yuma (55-65) | ||
| Zaglmann Karin & Matti (55-65) | ||
|
Austrian Agility Spirit |
Austrian |
|
| Mladek Sonja & Easy (55-65) | Kühn Pascale & Merci (55-65) | |
| Meisel Eduard & Yara (55-65) | Kurka Gerhard & Gipsy (55-65) | |
| Kroboth Manuela & Nena (55-65) | Gartler-Rappold Karin & Blue Shanell (55-65) | |
| Reichl Daniela & Jolie (ü 65) | Passecker Regina & Mo (ü 65) | |
| Cross-Country Agility United **) | ||
| van Adrichem Carla & Tess (55-65) | ||
| Iskra Kurt & Rey (55-65) | ||
| Austrian Flying Paws |
Austrian Power Oldies |
|
| Kellner Erwin & Akira (55-65) | Roscher Marjeta & Kiyomi (ü 65) | |
| Wagner Nina & Duke (55-65) | Pöhl Eveline & Opal (ü 65) | |
|
Steiner Michael & Zoey (ü 65) | |
| Heinzel Markus & K.I.T.T. (55-65) | Pöhl Rudolf & Crash (ü 65) | |
| Austro-Belgian Agility Alliance **) | ||
| Urdl Monika & Castle (ü 65) | ||
| Wagner Nina & Bounty (55-65) | ||
|
Austrian Little Jumpers |
Little Arrows Austria |
|
| Wagner Nina & Zari (55-65) | Reichetzer Petra & Panino (55-65) | |
| Berndorfer Sabine & Damaris (55-65) | Meisel Eduard & Ginger (55-65) | |
| Gubik-Konrad Ulrike & Donna (55-65) | Hofmann Helga & Elmoji (55-65) | |
| Reichetzer Petra & Pixxel (55-65) | Hirtenfellner Marianne & Sleepy (ü 65) |
*) Die Starteranzahl pro Land 32 Teams. Pro Größenklasse 8 Teams - keine Verschiebungen in andere Größen möglich.
**) Der Veranstalter hat 2026 ein nicht benötigtes Restkontingent welches er den anderen Ländern zur Verfügung gestellt hat.
Dadurch sind die gemeldeten Reservestarter startberechtigt. Kosten dazu müssen sie selbst tragen.
Offizielle Nominierung durch den ÖKV-Vorstand vom 26. Mai 2026.
06.06.2026 - 07.06.2026
Team-Building Wochenende 2026
13.06.2026 - 14.06.2026
Österreichische Meisterschaft 2026 und
Jugend- und ParAgility-Staatsmeisterschaft 2026
10.07.2026 - 12.07.2026
FCI-JAO Junior Agility Open 2026
& SAO Senior Agility Open 2026