Offizielle Team-Ergebnisse lt. Website: https://awc.angie.cz
Small: 4. Platz
Conni Raschbauer mit Lego, Sophie Rosenberger mit Light,
Hannah Prinz mit Abby und Thomas Berger mit Noobsi
Medium: 14. Platz
Helmut Paulik mit Kiwi, Nadine Kohl mit Zola, Oswald Haiderer
mit Norman und Lisi Brunner mit You
Intermediate: 9. Platz
Brigitte Hampl mit Yes, Stefan Zaleschak mit Eska, Laura Sahin
mit Pepper und Sandra Langer mit Vegas
Large: 11. Platz
Lara Heinzl mit Pino, Sophie Rosenberger mit Liv, Lisa Frick
mit Jack und Kristina Rosen mit Choice
Offizielle Ergebnisse Individual lt. Website: https://awc.angie.cz
Kombinierte Wertung | A-Lauf | J-Lauf | |
---|---|---|---|
9. Platz | Conni Raschbauer mit Lego | 15. Platz | 12. Platz |
20. Platz | Thomas Berger mit Noobsi | 14. Platz | 48. Platz |
41.-65. Platz | Sophie Rosenberger mit Light | Dis | 23. Platz |
Kombinierte Wertung | A-Lauf | J-Lauf | |
---|---|---|---|
32.-49. Platz | Nadine Kohl mit Zola | Dis | 1. Platz |
32.-49. Platz | Oswald Haiderer mit Norman | Dis | 19. Platz |
32.-49. Platz | Helmut Paulik mit Kiwi | Dis | 35. Platz |
Intermediate
Kombinierte Wertung | A-Lauf | J-Lauf | |
---|---|---|---|
19. Platz | Stefan Zaleschak mit Eska | 25. Platz | 21. Platz |
25. Platz | Brigitte Hampl mit Yes | 34. Platz | 40. Platz |
Kombinierte Wertung | A-Lauf | J-Lauf | |
---|---|---|---|
25. Platz | Christian Wöss mit Lego | 26. Platz | 44. Platz |
51.-68. Platz | Lara Heinzel mit Pino | Dis | 21. Platz |
87.-91. Platz | Lisa Frick mit Jack | 44. Platz | Dis |
87.-91. Platz | Sophie Rosenberger mit Livi | 46. Platz | Dis |
08.03.2025 - 08.03.2025
Richtertagung Agility
15.03.2025 - 16.03.2025
1. und 2. WM-Qualifikation 2025
1. und 2. EO-Qualifikation 2025
26.04.2025 - 27.04.2025
3. und 4. WM-Qualifikation 2025
3. und 4. EO-Qualifikation 2025